安格(6684)《半導體》安格Q1營收、獲利衝同期高 新品本季出貨
《半導體》安格Q1營收、獲利衝同期高 新品本季出貨 - Yahoo奇摩股市
安格(6684)在 2022-05-04 03:33:52 的即時新聞資訊:《半導體》安格Q1營收、獲利衝同期高 新品本季出貨。更多安格(6684)的新聞內容,包含有「【數報】盤中快報:6684(安格)股價已達到漲停價69.90元。」、「營收:安格(6684)7月營收2639萬元,月增率-18.57%,年增率-18.27%」、「盤中速報 - 安格(6684)急跌-3.91%報81.0元,成交1,426張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「【數報】盤中快報:6684(安格)股價急跌至80.30元,壓低幅度達到12.83%。」、「營收:安格(6684)6月營收3241萬元,月增率-10.27%,年增率3.58%」、「安格強攻電源有成 打進AI PC顯示卡」、「安格強攻電源有成打進AI PC顯示卡| 豐雲學堂」、「安格強攻電源有成打進AI PC顯示卡| Anue鉅亨- 台股新聞」等等。掌握安格(6684)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站安格(6684)即時新聞
- 6684【數報】盤中快報:6684(安格)股價已達到漲停價69.90元。2024/08/07 04:05
- 6684營收:安格(6684)7月營收2639萬元,月增率-18.57%,年增率-18.27%2024/08/05 07:32
- 6684盤中速報 - 安格(6684)急跌-3.91%報81.0元,成交1,426張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/07/29 04:56
- 6684【數報】盤中快報:6684(安格)股價急跌至80.30元,壓低幅度達到12.83%。2024/07/29 03:49
- 6684營收:安格(6684)6月營收3241萬元,月增率-10.27%,年增率3.58%2024/07/03 08:11
- 6684安格強攻電源有成 打進AI PC顯示卡2024/06/17 09:56
- 6684安格強攻電源有成打進AI PC顯示卡| 豐雲學堂2024/06/17 08:33
- 6684安格強攻電源有成打進AI PC顯示卡| Anue鉅亨- 台股新聞2024/06/17 08:04
- 6684安格強攻電源有成打進AI PC顯示卡2024/06/17 08:04
- 6684營收:安格(6684)4月營收3184萬元,月增率2.19%,年增率15.19%2024/05/03 07:42
- 6684盤中速報 - 安格(6684)大漲7.22%,報92.1元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/04/24 02:45
- 6684盤中速報 - 安格(6684)大跌7.03%,報88.6元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/13 03:50
- 6684盤中速報 - 安格(6684)大跌7.34%,報101元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/07 04:13
- 6684盤中速報 - 安格(6684)急跌-3.64%報106.0元,成交420張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/07 02:48
- 6684盤中速報- 安格(6684)急跌-3.64%報106.0元,成交420張 | anue鉅亨網2024/03/07 02:03
- 6684個股:安格(6684)董事會決議,112年度擬不分派股利2024/03/06 08:36
- 6684盤中速報 - 安格(6684)急跌-3.33%報116.5元,成交11,897張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/27 03:49
- 6684盤中速報 - 安格(6684)急跌-3.33%報116.5元,成交11,897張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/27 03:05
- 6684盤中速報 - 安格(6684)大漲7.36%,報124元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/27 02:55
- 6684盤中速報 - 安格(6684)急拉3.78%報123.5元,成交3,921張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/27 02:54
- 6684盤中速報 - 安格(6684)大漲7.36%,報124元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/27 02:54
- 6684盤中速報 - 安格(6684)急拉3.78%報123.5元,成交3,921張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/27 02:54
- 6684盤中速報 - 安格(6684)大漲7.44%,報115.5元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/26 04:18
- 6684盤中速報 - 安格(6684)大漲7.44%,報115.5元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/26 04:01
- 6684盤中速報- 安格(6684)股價拉至漲停,漲停價118.5元,成交12,632張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/16 03:26
- 6684盤中速報- 安格(6684)大漲7.41%,報116元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/16 01:42
- 6684盤中速報- 安格(6684)急拉3.2%報113.0元,成交2,753張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/15 01:10
- 6684盤中速報 - 安格(6684)大跌7.26%,報115元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/05 02:07
- 6684盤中速報 - 安格(6684)股價殺至跌停,跌停價112.0元,成交9,387張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/05 02:07
- 6684盤中速報 - 安格(6684)大漲8.06%,報134元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/05 02:05
- 更多相關新聞